2013/1 - Geometria Analítica
Notas


GA EB 2013_1



PF
1 Adilio Antonio Gonçalves 7,9 2,0 4,9 14,8
2 Alice Paloma dos Santos   0,5
0,5
3 Aline Queiroz Fernandes 6,9 2,0
8,9
4 Allana Santos Schmitt 0,0 1,1
1,1
5 Anderson Neiva Lopes Augusto 5,0 2,0 4,9 11,9 0,1
6 Andressa Martins Ribeiro 7,5 2,0 9,9 19,4
7 Bruna Maria Zamboni 6,0 2,0 10,0 18,0
8 Edson Cardoso Teixeira 7,0 2,0 9,9 18,9
9 Eduardo Alves da Silva 0,1 1,4 6,0 7,5
10 Eduardo Parrião Mesquita 6,0 2,0 9,8 17,8
11 Felipe Batista Venâncio Corrêa   0,5
0,5
12 Gabriel Silva Santos   0,0
0,0
13 Gabryelhe Ruanna Neves da Cruz 4,5 2,0 5,8 12,3 5,1
14 Heloísa Ribeiro Miranda 6,0 2,0 10,0 18,0
15 Higo Cristian Rodrigues Barros   0,0
0,0
16 Hugo Gabriel Teles Tenório 8,0 2,0 4,1 14,1
17 Ines Pereira da Silva Neta 2,0 2,0 10,0 14,0
18 Isabela Maria Agustini Silveira Bastos 6,7 2,0 10,0 18,7
19 Jonas Francisco Lemus do Nascimento 4,5 2,0 10,0 16,5
20 Larissa de Sousa Barros 6,5 2,0 9,0 17,5
21 Lenise Cristina Battistelli 7,8 2,0 10,0 19,8
22 Lilianne Rodrigues Dutra 6,5 1,1 5,0 12,6 0,5
23 Luana Fernandes Ferraz 8,0 2,0 5,0 15,0
24 Lucas Flávio Theophilo Carvalho 2,5 2,0 4,7 9,2
25 Magda Ribeiro Rodrigues 0,0 2,0 0,0 2,0
26 Matheus Martins Daude 8,0 2,0 9,4 19,4
27 Nayra Morgana Lima de Oliveira 4,5 2,0 10,0 16,5
28 Paulo Henrique Nunes dos Santos 8,0 2,0 5,0 15,0
29 Pedro Italo Amorim Dourado Junior 7,7 2,0 5,0 14,7
30 Raffael Batista Marques 7,5 2,0 4,9 14,4
31 Samara Cardoso Alves 8,0 2,0 10,0 20,0
32 Sara Bruna Sousa Dantas 8,0 2,0 10,0 20,0
33 Sócrates Ricardo Foschera 4,0 2,0 8,9 14,9
34 Tatiana de Araujo Rios 0,0 2,0 0,5 2,5
35 Tayná Eloyane Feitosa Barreto 7,3 2,0 0,1 9,4 0,1
36 Thalane Cabral Rezende 8,0 2,0 9,9 19,9
37 Thaynara Guimarães da Silva 0,0 2,0 0,0 2,0
38 Thyara dos Santos de Oliveira 4,9 2,0 5,1 12,0 10,0
39 Tuanny Queiroz da Silva 7,3 2,0 9,8 19,1
40 Vitória Lima de Sá 2,5 2,0 4,9 9,4 6,0
41 Walter Soares Borges Neto 8,0 2,0 5,0 15,0







GA QA 2013_1



PF
1 Admes Acunção Barreto


0,0
2 Ahgael Lopes Nunes 6,5 2,0 9,5 18,0
3 Alisson Soares de Sousa Santos 5,9 2,0 6,1 14,0
4 André Rodrigues Pinheiro 7,5 2,0 10,0 19,5
5 Anna Karolline Bailão Barbosa 3,0 1,1 5,0 9,1 0,1
6 Cairo Robson Pereira Batista 3,6 2,0 5,9 11,5 0,1
7 Cassiane Pereira Fonseca 0,0 2,0 4,9 6,9
8 Cleuciene Costa da Silva   0,2
0,2
9 Cristiano Leite dos Santos   0,0
0,0
10 Elenice Rodrigues de Brito 0,0 1,1
1,1
11 Elias Gomes da Silva   2,0
2,0
12 Gabriel Batista Venâncio Corrêa 2,5 2,0 0,0 4,5
13 Gabriel Rodrigues Pinheiro 6,7 2,0 10,0 18,7
14 Ingrid Alves Mota Rodrigues   0,3
0,3
15 Jaqueline Oliveira Silva   0,2
0,2
16 Katiane da Conceição 5,0 2,0 9,9 16,9
17 Marcos Araújo de Oliveira 2,0 2,0 0,0 4,0
18 Maria Helena Valerio Barros 4,5 2,0 5,9 12,4 5,0
19 Mikely Neres Cerutti 7,4 2,0 10,0 19,4
20 Natanni Ribeiro Silva 3,5 2,0 5,0 10,5 10,0
21 Pablo Henrique Dorneles de Sousa Silva   0,8
0,8
22 Pedro Henrique Pereira de Oliveira 0,0 2,0 10,0 12,0 4,0
23 Saritta Araujo Silva 6,0 2,0 10,0 18,0
24 Tania Rodrigues Peixoto Sakai 2,1 2,0 4,0 8,1 0,1
25 Tiago Ferreira Wanderley
2,0
2,0
26 Wávilen Neves da Conceição 7,0 2,0 5,0 14,0