Notas de Cálculo Vetorial - 2013/1


Calc III – EB




PF
Allany Araujo Alves 3,8 1,1 4,9 4,0 8,9 10,0
Amanda Cristina Correia Vieira 6,8 1,2 8,0 6,0 14,0
Ana Clara Alves Braga Rodrigues 7,7 2,0 9,7 10,0 19,7
Bárbara Marques Bianchini 8,0 2,0 10,0 10,0 20,0
Claudia Sousa Matos 7,4 2,0 9,4 10,0 19,4
Cristina Almeida da Silva 4,0 2,0 6,0 9,9 15,9
Daniela Brito de Mendonça 6,0 2,0 8,0 10,0 18,0
Danielle Cerqueira Barros 7,0 2,0 9,0 9,8 18,8
Dário Ribeiro Soares 7,9 2,0 9,9 9,8 19,7
Douglas Bordignon 4,0 1,2 5,2 4,0 9,2 8,0
Ellen Caroline Feitoza Pires 8,0 1,2 9,2 6,0 15,2
Estefânia Carneiro Teles 4,0 1,4 5,4 9,8 15,2
Everton de Sousa Oliveira 7,5 2,0 9,5 8,8 18,3
Giulia Eustáquio Lacerda 7,7 2,0 9,7 9,7 19,4
Gustavo Carvalho do Nascimento 7,9 2,0 9,9 10,0 19,9
Ismael Pinheiro Sales 5,0 2,0 7,0 10,0 17,0
Jordan Gabriel Freitas Lima 5,8 2,0 7,8 9,9 17,7
Karolene Miranda da Silva 3,9 0,5 4,4 7,9 12,3 6,0
Katrinne Keyte da Silva Santos 7,9 1,4 9,3 10,0 19,3
Layane Alves Ferreira 7,0 2,0 9,0 9,9 18,9
Layza Ferreira Ribeiro 8,0 2,0 10,0 9,7 19,7
Leyla Karlla Pereira Miranda 2,0 2,0 4,0 10,0 14,0
Marcus Roberto Silva Barros 7,9 2,0 9,9 9,8 19,7
Mariza Aires Fernandes 5,0 2,0 7,0 9,7 16,7
Morgana Sampaio Sousa 4,7 0,6 5,3 9,6 14,9
Nayra Rayssa Oliveira Pires 8,0 2,0 10,0 10,0 20,0
Rafaela Cristina da Silva Xavier 7,4 2,0 9,4 5,9 15,3
Raquel Pereira de Abreu 7,9 2,0 9,9 7,0 16,9
Richard Dias Possel 8,0 1,2 9,2 10,0 19,2
Rodrigo Garcia Pinheiro 8,0 2,0 10,0 4,0 14,0
Rodrigo Lima Barbaresco 2,0 2,0 4,0 10,0 14,0
Samara Cavalcante Silva 7,6 2,0 9,6 10,0 19,6
Tamara Mendes Leite Silva Trindade 7,5 2,0 9,5 5,0 14,5
Thais Rosa Fonseca 4,0 2,0 6,0 9,9 15,9
Victor Henrique Savieto 4,0 2,0 6,0 5,9 11,9 10,0
Wadylla Catharyne Rodrigues Carvalho 8,0 1,4 9,4 10,0 19,4
Wanessa Rocha de Souza 3,0 2,0 5,0 10,0 15,0
Yane Pereira Tito 7,9 2,0 9,9 9,9 19,8
Ygor Tadeu Ortenzio 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4






Calc III – QA




PF
Adriana Veras Cabral 4,0 2,0 6,0 4,0 10,0 10,0
Alana Oliveira da Silva 3,7 2,0 5,7 10,0 15,7
Camila Tavares Ribeiro 0,1 1,1 1,2
1,2
Carina da Silva Fonseca 1,0 2,0 3,0 9,9 12,9 9,0
Djales dos Santos Barros 4,0 2,0 6,0 6,0 12,0 10,0
Jefferson dos Santos Araujo 0,1 0,5 0,6 0,0 0,6
Lamuel Estevam de Carvalho 7,0 1,4 8,4 8,7 17,1
Lôany Gonçalves da Silva 4,7 2,0 6,7 10,0 16,7
Mateus dos Santos Limeira Luz 4,7 2,0 6,7 6,0 12,7 5,0
Michelle Espíndula Ribeiro 4,0 1,2 5,2 6,0 11,2 10,0
Natália Medeiros Bazanella 3,5 2,0 5,5 9,5 15,0
Silvio Correia Maciel 3,5 2,0 5,5 9,8 15,3
Suramay Kerleia Cardoso de Araújo 0,1 2,0 2,1
2,1
Vanessa Licoli Correia Santana 8,0 2,0 10,0 9,8 19,8