2013/2 - Cálculo Diferencial em R

PF

Notas


Calc_I_2013_2_EB


1 Adriane Gomes Gloria 8,0 2,0 7,5
2 Adryane Nicolly Vieira Paes 8,0 1,1 8,9
3 Aldinei Maria Carneiro 3,0 2,0 9,9
4 Anderson Neiva Lopes Augusto 6,9 2,0 5,1
5 Andressa Martins Ribeiro 7,4 2,0 10,0
6 Carlos Guilherme Lopes Grotto 4,0 2,0 7,0
7 Daianne Kaionara Barros Modesto 1,0 2,0 0,0
8 Danielle Rodrigues de Assis 4,0 2,0 0,0
9 Darclilson Pereira de Almeida 5,5 2,0 4,0
10 Eder Alves Pereira e Silva 7,5 2,0 5,0
11 Eduardo Alves da Silva 1,0 2,0 5,0
12 Eduardo Parrião Mesquita 6,1 2,0 10,0
13 Fagner Barbosa da Silva
0,0
14 Fernando Vick Araújo Martins Timbó 6,9 0,8 7,3
15 Heloísa Ribeiro Miranda 7,0 2,0 7,0
16 Hilanna Aguiar Borges 0,0 2,0 10,0
17 Hugo Gabriel Teles Tenório 6,5 2,0 6,0
18 Ines Pereira da Silva Neta 0,0 2,0 3,0
19 João Paulo Rosa Costa 7,7 2,0 7,5
20 Juliane Fernandes de Paulo 6,2 2,0 9,0
21 Kamylla Cristina Freitas Campos da Silva 6,0 2,0 7,5
22 Karen Souza Santos 5,0 2,0 6,0
23 Laina Pires Rosa 7,8 2,0 10,0
24 Larissa de Sousa Barros 7,5 2,0 10,0
25 Lenise Cristina Battistelli 8,0 2,0 9,9
26 Leonardo do Nascimento e Silva Krebs 0,0 2,0 0,0
27 Lilianne Rodrigues Dutra 4,0 2,0 2,0
28 Lorrane Miranda Bispo 5,0 2,0 2,0
29 Lorrayne Almeida de Carvalho 5,9 2,0 7,0
30 Magda Ribeiro Rodrigues 3,0 2,0 1,0
31 Mateus Lisboa Pereira 8,0 2,0 4,0
32 Mateus Pereira Dos Reis 8,0 2,0 10,0
33 Paulo Henrique Nunes dos Santos 6,5 2,0 9,9
34 Raffael Batista Marques 0,1 2,0 4,0
35 Samyla Rodrigues Oliveira 3,5 1,1 6,0
36 Sariádla Albuquerque Andrade 5,5 1,0 5,5
37 Tayná Eloyane Feitosa Barreto 7,7 2,0 8,0
38 Thaís da Silva Dourado Pinto 2,9 1,0
39 Thyara dos Santos de Oliveira 2,0 1,0
40 Vitória Lima de Sá 1,6 2,0 2,5






Calc_I_2013_2_QA


1 Admes Acunção Barreto 4,5 2,0 0,5
2 Ahgael Lopes Nunes 7,9 2,0 10,0
3 Alisson Soares de Sousa Santos 7,8 2,0 9,9
4 Ana Carolina Aguiar Vieira 0,0 1,3 0,0
5 Anna Karolline Bailão Barbosa 3,0 2,0 7,4
6 Anniela Cristina Coelho Santos
2,0
7 Bruna Lombarde Bezerra Cardoso 7,5 2,0 5,0
8 Bruna Maria Zamboni 7,4 2,0 6,4
9 Carla Regina Souza Almeida 3,9 2,0 9,5
10 Danielly Fagundes dos Santos
0,6
11 Fernanda Castanheira Coutinho 2,5 2,0 10,0
12 Gabriel Rodrigues Pinheiro
1,1
13 Gabriela Costa Milhomens 7,0 2,0 7,0
14 Gustavo Aguiar Borges 0,6 2,0 8,0
15 Hugo Teixeira Montelo 7,0 2,0 4,0
16 Ilana Pires Rosa 7,9 2,0 7,5
17 Izabela Cristine Lima 1,0 1,0 0,5
18 Kadson Cezar Negre 7,4 2,0 9,5
19 Katiane da Conceição 6,0 2,0 7,5
20 Layane Evellin Pinto Lima
2,0 0,0
21 Leydinária Pereira da Silva 0,0 0,8 0,0
22 Luiz Paulo Martins de Souza 1,5 2,0 7,5
23 Marcos Araújo de Oliveira 3,4 1,0
24 Marina Miranda Carvalho 3,0 2,0 7,0
25 Marta Alves Coelho 5,0 2,0 2,5
26 Michele Filgueiras Ciel Soares 4,0 2,0 3,5
27 Mikely Neres Cerutti 8,0 2,0 7,5
28 Mileide Ceciliano Cardoso 7,5 2,0 4,5
29 Natanni Ribeiro Silva 4,4 2,0
30 Pedro Henrique Pereira de Oliveira 2,0 2,0 7,0
31 Rafaela Barros Laurindo de Carvalho
0,8
32 Raquel dos Passos Damasceno 0,0 2,0 0,0
33 Rayanne da Silva Sousa 0,0 1,3 4,5
34 Rony Degard Silva do Nascimento 0,0 2,0 0,0
35 Ruydbllan Fonseca Duarte 0,5 2,0 3,0
36 Schubert Pereira Melo 0,0 0,8 2,0
37 Tania Rodrigues Peixoto Sakai 0,0 2,0 0,0
38 Thayanne de Oliveira Cabral 5,8 2,0 10,0
39 Wávilen Neves da Conceição 6,9 2,0 2,0
40 Wesley Pereira da Silva 4,9 2,0 7,9