2013/2 - Integração de Funções de Várias Variáveis

PF

Notas


calc_II_2013_2_EB


1 Adryane Nicolly Vieira Paes 8,0 1,1 10,0
2 Denise Ribeiro Lima 4,0 1,1 9,0
3 Edson Cardoso Teixeira 7,5 2,0 10,0
4 Isabela Maria Agustini Silveira Bastos 7,9 2,0 10,0
5 João Paulo Gomes Fernandes de Oliveira
0,0
6 Jonas Francisco Lemus do Nascimento 5,0 2,0 10,0
7 Kamylla Cristina Freitas Campos da Silva 7,5 2,0 9,0
8 Mateus Pereira Dos Reis 6,5 2,0 10,0
9 Nayra Morgana Lima de Oliveira 7,9 2,0 9,0
10 Samara Cardoso Alves 8,0 2,0 8,0
11 Sara Bruna Sousa Dantas 8,0 2,0 10,0
12 Walter Soares Borges Neto 8,0 2,0 10,0






calc_II_2013_2_QA


1 André Rodrigues Pinheiro 8,0 2,0 10,0
2 Andréia Rhaisa Dias Oliveira Silva 1,0 1,1 10,0
3 Rayane Ribeiro dos Santos
0,0
4 Vanessa Dias Ramos
0,0